| Přehled všech rušených a omezovaných vlaků na území Pardubického kraje k 28. 3. 2020 | |||||
| vlak | odjezd | výchozí stanice | příjezd | cílová stanice | omezení |
| Trať 010 Česká Třebová - Kolín | |||||
| 1752 | 13:44 | Brno hl.n. | 15:52 | Choceň | zrušen v úseku Česká Třebová - Choceň |
| 4770 | 6:31 | Letovice | 7:34 | Ústí nad Orlicí | zrušen v úseku Česká Třebová - Ústí nad Orlicí |
| 4771 | 16:10 | Choceň | 17:17 | Březová nad Svitavou | zrušen v úseku Choceň - Česká Třebová |
| 5000 | 4:28 | Česká Třebová | 6:22 | Kolín | v úseku Česká Třebová - Choceň a Pardubice hl. n. - Kolín jede v pracovní dny, v úseku Choceň - Pardubice hl. n. jede denně |
| 5002 | 5:10 | Česká Třebová | 7:22 | Kolín | v úseku Česká Třebová - Choceň nejede, Choceň - Moravany a Pardubice hl. n. - Kolín jede v pracovní dny, v úseku Moravany - Pardubice hl. n. jede v pracovní dny a soboty |
| 5005 | 7:40 | Kolín | 9:57 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 5006 | 8:00 | Česká Třebová | 10:22 | Kolín | v úseku Česká Třebová - Pardubice hl. n. jede v pracovní dny, v úseku Pardubice hl. n. - Kolín v pracovní dny a neděli |
| 5009 | 11:40 | Kolín | 13:57 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 5010 | 12:08 | Česká Třebová | 14:22 | Kolín | jede v pracovní dny |
| 5011 | 12:40 | Kolín | 14:57 | Česká Třebová | zrušen |
| 5012 | 13:00 | Česká Třebová | 16:22 | Kolín | zrušen |
| 5015 | 14:40 | Kolín | 16:57 | Česká Třebová | zrušen |
| 5016 | 14:26 | Česká Třebová | 17:22 | Kolín | zrušen |
| 5017 | 15:40 | Kolín | 18:57 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 5018 | 16:08 | Česká Třebová | 18:22 | Kolín | jede v pracovní dny |
| 5019 | 16:40 | Kolín | 18:57 | Česká Třebová | zrušen |
| 5020 | 17:00 | Česká Třebová | 19:22 | Kolín | zrušen v pracovní dny, tj. jede jen o víkendu v úseku Pardubice - Kolín |
| 5031 | 4:13 | Kolín | 4:56 | Pardubice hl.n. | jede v pracovní dny a sobotu |
| 5033 | 6:06 | Kolín | 6:52 | Pardubice hl.n. | zrušen |
| 5037 | 18:40 | Kolín | 19:29 | Pardubice hl.n. | jede v pracovní dny |
| 5040 | 13:34 | Pardubice hl.n. | 14:22 | Kolín | zrušen |
| 5042 | 20:34 | Pardubice hl.n. | 21:22 | Kolín | jede v pátek a neděli, nejede 10. a 12.IV., jede také 9. a 13.IV. |
| 5044 | 22:48 | Pardubice hl.n. | 23:30 | Kolín | jede v pracovní dny a sobotu , jede také 10. a 12.IV. |
| 5050 | 3:50 | Česká Třebová | 4:49 | Pardubice hl.n. | jede v pracovní dny |
| 5051 | 1:06 | Pardubice hl.n. | 2:06 | Česká Třebová | zrušen |
| 5052 | 6:57 | Česká Třebová | 8:19 | Pardubice hl.n. | zrušen |
| 5055 | 5:46 | Pardubice hl.n. | 7:04 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 5057 | 11:46 | Pardubice hl.n. | 12:57 | Česká Třebová | zrušen |
| 5058 | 20:08 | Česká Třebová | 21:17 | Pardubice hl.n. | v úseku Česká Třebová – Choceň jede v pracovní dny a neděli, v úseku Choceň – Pardubice hl. n. v pracovní dny |
| 5060 | 21:14 | Česká Třebová | 22:16 | Pardubice hl.n. | v úseku Choceň - Pardubice hl. n. zrušen |
| 5061 | 22:47 | Pardubice hl.n. | 23:27 | Choceň | zrušen |
| 5064 | 7:10 | Pardubice hl.n. | 7:39 | Holice | zrušen |
| 5066 | 19:42 | Pardubice hl.n. | 20:18 | Holice | zrušen |
| 5067 | 19:42 | Holice | 20:12 | Pardubice hl.n. | v úseku Moravany - Pardubice hl. n. nejede |
| 5068 | 22:07 | Moravany | 22:25 | Pardubice hl.n. | zrušen |
| 5070 | 4:04 | Česká Třebová | 4:31 | Choceň | nejede v sobotu |
| 5071 | 4:15 | Choceň | 4:40 | Česká Třebová | zrušen |
| 5072 | 21:49 | Česká Třebová | 22:15 | Choceň | jede v pondělí až čtvrtek, nejede 10.IV. a 13.IV. |
| 5074 | 22:42 | Česká Třebová | 23:07 | Choceň | jede v pracovní dny |
| 5075 | 6:46 | Ústí nad Orlicí | 6:57 | Česká Třebová | zrušen |
| 5077 | 8:25 | Ústí nad Orlicí | 8:40 | Česká Třebová | zrušen |
| 15063 | 23:15 | Vysoké Mýto město | 23:59 | Česká Třebová | zrušen |
| 25000 | 4:41 | Heřmanův Městec | 5:19 | Pardubice hl.n. | jede v pracovní dny |
| 25033 | 1:05 | Pardubice hl.n. | 1:42 | Heřmanův Městec | zrušen |
| 20530 | 6:29 | Česká Třebová | 6:41 | Ústí nad Orlicí | zrušen |
| 20531 | 6:13 | Ústí nad Orlicí | 6:25 | Česká Třebová | zrušen |
| 1290 | 6:05 | Lichkov | 8:27 | Praha hl.n. | zrušen |
| 1291 | 5:53 | Praha hl.n. | 8:31 | Lichkov | zrušen |
| 1292 | 8:17 | Lichkov | 10:27 | Praha hl.n. | zrušen |
| 1293 | 18:08 | Praha hl.n. | 10:21 | Lichkov | zrušen |
| 1294 | 19:16 | Lichkov | 21:58 | Praha hl.n. | zrušen |
| 1295 | 22:08 | Praha hl.n. | 0:10 | Letohrad | zrušen |
| Trať 015 Přelouč - Prachovice | |||||
| 25000 | 4:41 | Heřmanův Městec | 5:19 | Pardubice hl.n. | jede v pracovní dny |
| 25003 | 6:51 | Přelouč | 7:10 | Heřmanův Městec | zrušen |
| 25006 | 6:46 | Heřmanův Městec | 7:06 | Přelouč | zrušen |
| 25007 | 7:56 | Přelouč | 8:15 | Heřmanův Městec | jede v pracovní dny |
| 25008 | 7:13 | Heřmanův Městec | 7:33 | Přelouč | zrušen |
| 25009 | 9:16 | Přelouč | 9:50 | Prachovice | zrušen v úseku Prachovice - Heřmanův Městec |
| 25012 | 11:15 | Prachovice | 11:49 | Přelouč | zrušen v úseku Heřmanův Městec - Prachovice |
| 25015 | 14:21 | Přelouč | 14:40 | Heřmanův Městec | jede v pracovní dny |
| 25016 | 13:29 | Heřmanův Městec | 13:49 | Přelouč | zrušen |
| 25017 | 15:16 | Přelouč | 15:35 | Heřmanův Městec | zrušen |
| 25018 | 14:46 | Heřmanův Městec | 15:06 | Přelouč | zrušen |
| 25020 | 15:29 | Heřmanův Městec | 15:49 | Přelouč | jede denně |
| 25022 | 15:46 | Heřmanův Městec | 16:06 | Přelouč | zrušen |
| 25023 | 20:16 | Přelouč | 20:35 | Heřmanův Městec | zrušen |
| 25026 | 18:46 | Heřmanův Městec | 19:06 | Přelouč | zrušen |
| 25027 | 22:23 | Přelouč | 22:42 | Heřmanův Městec | jede v pracovní dny |
| 25028 | 21:18 | Heřmanův Městec | 21:38 | Přelouč | jede v pracovní dny |
| 25029 | 23:05 | Přelouč | 23:24 | Heřmanův Městec | zrušen |
| 25030 | 5:46 | Heřmanův Městec | 6:29 | Přelouč | jede o víkendech a svátcích |
| 25032 | 19:29 | Heřmanův Městec | 19:49 | Přelouč | zrušen |
| 25033 | 1:05 | Pardubice hl.n. | 1:42 | Heřmanův Městec | zrušen |
| Trať 016 Chrudim - Holice | |||||
| 5066 | 19:42 | Pardubice hl.n. | 20:18 | Holice | zrušen |
| 5067 | 19:42 | Holice | 20:12 | Pardubice hl.n. | nejede v neděli (jede jen v pracovní dny) |
| 25045 | 8:42 | Holice | 9:33 | Chrudim | zrušen v úseku Moravany - Chrudim |
| 25330 | 4:41 | Moravany | 4:53 | Holice | zrušen |
| 25331 | 4:19 | Holice | 4:31 | Moravany | zrušen |
| 25333 | 4:58 | Holice | 5:10 | Moravany | jede jen v sobotu a 10.IV., nejede 11.IV. |
| 25339 | 7:42 | Holice | 7:55 | Moravany | zrušen |
| 25345 | 13:42 | Holice | 13:54 | Moravany | zrušen |
| 25346 | 14:03 | Moravany | 14:15 | Holice | zrušen |
| 25349 | 15:42 | Holice | 15:54 | Moravany | zrušen |
| 25350 | 16:03 | Moravany | 16:15 | Holice | zrušen |
| 25353 | 17:42 | Holice | 17:54 | Moravany | zrušen |
| 25354 | 18:03 | Moravany | 18:15 | Holice | zrušen |
| 25357 | 20:42 | Holice | 20:54 | Moravany | zrušen |
| O víkendech a svátcích platí na této trati zvláštní jízdní řád. | |||||
| Trať 017 Česká Třebová - Dzbel/Velké Opatovice | |||||
| 24708 | 10:02 | Prostějov | 11:40 | Moravská Třebová | zrušen v úseku Dzbel - Moravská Třebová |
| 24713 | 11:49 | Moravská Třebová | 13:21 | Prostějov | zrušen v úseku Moravská Třebová - Dzbel |
| 24720 | 17:02 | Prostějov | 18:12 | Chornice | zrušen v úseku Dzbel - Chornice |
| 24725 | 18:15 | Chornice | 19:21 | Prostějov | zrušen v úseku Chornice - Dzbel |
| 24740 | 9:00 | Dzbel | 10:21 | Moravská Třebová | zrušen |
| 24741 | 7:30 | Česká Třebová | 8:55 | Dzbel | zrušen |
| 24742 | 16:08 | Dzbel | 17:35 | Česká Třebová | zrušen v úseku Dzbel - Moravská Třebová |
| 24743 | 14:27 | Česká Třebová | 15:55 | Dzbel | jede v pracovní dny v úseku Česká Třebová - Moravská Třebová |
| 24744 | 17:54 | Velké Opatovice | 19:35 | Moravská Třebová | zrušen v úseku Velké Opatovice - Moravská Třebová, v úseku Moravská Třebová - Česká Třebová jede v pracovní dny, soboty a 10. a 12.IV. |
| 24745 | 16:22 | Česká Třebová | 17:47 | Velké Opatovice | zrušen v úseku Moravská Třebová - Velké Opatovice |
| 24750 | 4:11 | Moravská Třebová | 4:46 | Česká Třebová | zrušen |
| 24751 | 4:50 | Česká Třebová | 5:26 | Moravská Třebová | zrušen |
| 24754 | 5:53 | Moravská Třebová | 6:28 | Česká Třebová | zrušen |
| 24755 | 6:45 | Česká Třebová | 7:21 | Moravská Třebová | zrušen |
| 24758 | 8:18 | Moravská Třebová | 8:55 | Česká Třebová | zrušen |
| 24761 | 10:17 | Česká Třebová | 10:52 | Moravská Třebová | jede v pracovní dny |
| 24763 | 11:11 | Česká Třebová | 11:47 | Moravská Třebová | zrušen |
| 24764 | 11:18 | Moravská Třebová | 11:54 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 24767 | 13:11 | Česká Třebová | 13:47 | Moravská Třebová | zrušen |
| 24768 | 14:05 | Moravská Třebová | 14:41 | Česká Třebová | zrušen |
| 24769 | 15:11 | Česká Třebová | 15:47 | Moravská Třebová | zrušen |
| 24770 | 15:18 | Moravská Třebová | 15:54 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 24772 | 16:18 | Moravská Třebová | 16:55 | Česká Třebová | zrušen |
| 24773 | 17:11 | Česká Třebová | 17:47 | Moravská Třebová | zrušen |
| 24775 | 18:22 | Česká Třebová | 18:56 | Moravská Třebová | jede v pracovní dny, sobotu a 10. a 12.IV. |
| 24776 | 21:00 | Moravská Třebová | 21:35 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 24777 | 19:22 | Česká Třebová | 19:56 | Moravská Třebová | zrušen |
| 24779 | 20:22 | Česká Třebová | 20:56 | Moravská Třebová | jede v pracovní dny a neděli |
| 24783 | 22:42 | Česká Třebová | 23:20 | Moravská Třebová | zrušen |
| Trať 018 Choceň - Litomyšl | |||||
| 15001 | 4:42 | Litomyšl | 5:28 | Choceň | jede v pracovní dny v úseku Vysoké Mýto město - Choceň |
| 15005 | 7:20 | Litomyšl | 8:21 | Choceň | zrušen v úseku Litomyšl - Vysoké Mýto město |
| 15006 | 10:39 | Choceň | 11:27 | Litomyšl | v úseku Choceň - Vysoké Mýto město jede denně, v úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl jede v pracovní dny |
| 15007 | 9:33 | Litomyšl | 10:21 | Choceň | jede denně v celé trase |
| 15008 | 13:39 | Choceň | 14:27 | Litomyšl | jede v pracovní dny v úseku Choceň -Vysoké Mýto město, v úseku Vysoké Mýto město -Litomyšl zrušen |
| 15009 | 12:33 | Litomyšl | 13:21 | Choceň | jede v pracovní dny |
| 15012 | 16:39 | Choceň | 17:27 | Litomyšl | jede denně v celé trase |
| 15016 | 20:39 | Choceň | 21:26 | Litomyšl | zrušen v sobotu v úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl |
| 15017 | 13:33 | Litomyšl | 14:21 | Choceň | nový vlak jede o víkendech a svátcích |
| 15020 | 3:46 | Vysoké Mýto město | 4:32 | Litomyšl | zrušen |
| 15021 | 7:33 | Litomyšl | 8:02 | Vysoké Mýto město | jede denně |
| 15022 | 11:57 | Vysoké Mýto město | 12:27 | Litomyšl | zrušen |
| 15023 | 10:29 | Litomyšl | 10:58 | Vysoké Mýto město | zrušen |
| 15024 | 16:07 | Vysoké Mýto město | 16:37 | Litomyšl | zrušen |
| 15025 | 15:33 | Litomyšl | 16:02 | Vysoké Mýto město | zrušen |
| 15026 | 12:57 | Vysoké Mýto město | 13:27 | Litomyšl | nový vlak jede o víkendech a svátcích v trase Vysoké Mýto město 12:57 -Litomyšl 13:27 |
| 15030 | 1:20 | Choceň | 1:35 | Vysoké Mýto město | zrušen |
| 15031 | 3:56 | Vysoké Mýto město | 4:11 | Choceň | zrušen |
| 15032 | 4:19 | Choceň | 4:34 | Vysoké Mýto město | jede v pracovní dny a sobotu v upravené trase: Vysoké Mýto 4:29 - Vysoké Mýto město 4:32 |
| 15033 | 4:43 | Vysoké Mýto město | 4:58 | Choceň | jede v pracovní dny a sobotu v upravené trase: Vysoké Mýto město 4:35 - Choceň 4:50 |
| 15037 | 7:06 | Vysoké Mýto město | 7:21 | Choceň | zrušen |
| 15038 | 7:31 | Choceň | 7:46 | Vysoké Mýto město | zrušen |
| 15040 | 7:39 | Choceň | 7:54 | Vysoké Mýto město | jede v pracovní dny |
| 15041 | 9:06 | Vysoké Mýto město | 9:21 | Choceň | jede v pracovní dny |
| 15042 | 9:39 | Choceň | 9:54 | Vysoké Mýto město | jede v pracovní dny |
| 15043 | 11:01 | Vysoké Mýto město | 11:16 | Choceň | jede v pracovní dny |
| 15044 | 11:39 | Choceň | 11:54 | Vysoké Mýto město | jede v pracovní dny |
| 15047 | 13:58 | Vysoké Mýto město | 14:13 | Choceň | jede v pracovní dny |
| 15050 | 14:56 | Choceň | 15:11 | Vysoké Mýto město | zrušen |
| 15051 | 15:06 | Vysoké Mýto město | 15:21 | Choceň | zrušen |
| 15052 | 15:39 | Choceň | 15:54 | Vysoké Mýto město | jede v pracovní dny |
| 15053 | 15:17 | Vysoké Mýto město | 15:32 | Choceň | zrušen |
| 15054 | 17:39 | Choceň | 17:54 | Vysoké Mýto město | jede v pracovní dny |
| 15055 | 17:06 | Vysoké Mýto město | 17:21 | Choceň | jede v pracovní dny |
| 15056 | 19:41 | Choceň | 19:56 | Vysoké Mýto město | jede v pracovní dny |
| 15057 | 19:06 | Vysoké Mýto město | 19:21 | Choceň | jede v pracovní dny |
| 15058 | 22:52 | Choceň | 23:07 | Vysoké Mýto město | jede v pondělí až čtvrtek, nejede 10.IV. a 13.IV. |
| 15060 | 23:34 | Choceň | 23:49 | Vysoké Mýto město | jede v pracovní dny |
| 15061 | 21:45 | Litomyšl | 22:33 | Choceň | zrušen v sobotu v úseku Litomyšl - Choceň |
| 15063 | 23:15 | Vysoké Mýto město | 23:59 | Česká Třebová | zrušen |
| Trať 019 Česká Třebová - Zábřeh na Moravě/Lanškroun | |||||
| 3770 | 4:54 | Zábřeh na Moravě | 5:15 | Česká Třebová | v úseku Zábřeh na Moravě - Rudoltice v Č. jede denně, v úseku Rudoltice v Č. - Česká Třebová jede o víkendech a svátcích |
| 3775 | 8:05 | Česká Třebová | 8:41 | Zábřeh na Moravě | jede v pracovní dny |
| 3778 | 9:17 | Zábřeh na Moravě | 9:50 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 3779 | 12:08 | Česká Třebová | 12:42 | Zábřeh na Moravě | jede v pracovní dny |
| 3782 | 13:14 | Zábřeh na Moravě | 13:50 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 3785 | 16:08 | Česká Třebová | 16:47 | Zábřeh na Moravě | jede v pracovní dny |
| 3786 | 17:17 | Zábřeh na Moravě | 17:50 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 12700 | 4:32 | Lanškroun | 4:50 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 12701 | 4:11 | Česká Třebová | 4:28 | Lanškroun | jede v pracovní dny |
| 12702 | 5:11 | Lanškroun | 5:49 | Česká Třebová | zrušen |
| 12703 | 4:47 | Česká Třebová | 5:05 | Lanškroun | zrušen |
| 12706 | 6:14 | Lanškroun | 6:32 | Česká Třebová | zrušen |
| 12707 | 5:42 | Česká Třebová | 6:00 | Lanškroun | zrušen |
| 12708 | 6:32 | Lanškroun | 6:50 | Česká Třebová | jede v pracovní dny |
| 12709 | 6:09 | Česká Třebová | 6:28 | Lanškroun | jede v pracovní dny v úseku Rudoltice v Č. - Lanškroun, Česká Třebová -Rudoltice v Č. jede denně |
| 12710 | 7:11 | Lanškroun | 7:17 | Rudoltice v Čechách | zrušen |
| 12711 | 6:42 | Česká Třebová | 7:00 | Lanškroun | zrušen |
| 12712 | 7:30 | Lanškroun | 7:36 | Rudoltice v Čechách | zrušen |
| 12716 | 8:31 | Lanškroun | 8:49 | Česká Třebová | jede o víkendech a svátcích |
| 12717 | 8:19 | Rudoltice v Čechách | 8:25 | Lanškroun | zrušen |
| 12718 | 9:30 | Lanškroun | 9:36 | Rudoltice v Čechách | jede v pracovní dny |
| 12719 | 9:08 | Česká Třebová | 9:26 | Lanškroun | jede denně |
| 12720 | 10:31 | Lanškroun | 10:49 | Česká Třebová | jede denně |
| 12721 | 10:19 | Rudoltice v Čechách | 10:25 | Lanškroun | jede v pracovní dny |
| 12722 | 11:30 | Lanškroun | 11:36 | Rudoltice v Čechách | jede v pracovní dny |
| 12723 | 11:08 | Česká Třebová | 11:26 | Lanškroun | jede denně |
| 12725 | 12:22 | Rudoltice v Čechách | 12:28 | Lanškroun | jede v pracovní dny |
| 12726 | 13:29 | Lanškroun | 13:35 | Rudoltice v Čechách | jede v pracovní dny |
| 12728 | 13:57 | Lanškroun | 14:15 | Česká Třebová | zrušen |
| 12729 | 13:31 | Česká Třebová | 13:49 | Lanškroun | zrušen |
| 12731 | 14:08 | Česká Třebová | 14:28 | Lanškroun | jede v pracovní dny |
| 12732 | 15:00 | Lanškroun | 15:18 | Česká Třebová | zrušen |
| 12733 | 14:44 | Rudoltice v Čechách | 14:50 | Lanškroun | zrušen |
| 12734 | 15:30 | Lanškroun | 15:36 | Rudoltice v Čechách | jede v pracovní dny |
| 12736 | 15:57 | Lanškroun | 16:15 | Česká Třebová | zrušen |
| 12737 | 15:31 | Česká Třebová | 15:49 | Lanškroun | zrušen |
| 12739 | 16:22 | Rudoltice v Čechách | 16:28 | Lanškroun | jede v pracovní dny |
| 12740 | 17:30 | Lanškroun | 17:36 | Rudoltice v Čechách | jede v pracovní dny |
| 12743 | 18:22 | Rudoltice v Čechách | 18:28 | Lanškroun | jede v pracovní dny |
| 12744 | 19:30 | Lanškroun | 19:36 | Rudoltice v Čechách | jede v pracovní dny |
| 12746 | 20:12 | Lanškroun | 20:18 | Rudoltice v Čechách | zrušen |
| 12747 | 19:41 | Rudoltice v Čechách | 19:47 | Lanškroun | zrušen |
| 12749 | 20:24 | Rudoltice v Čechách | 20:30 | Lanškroun | jede v pracovní dny |
| 12750 | 21:34 | Lanškroun | 21:52 | Česká Třebová | zrušen |
| 12751 | 21:08 | Česká Třebová | 21:26 | Lanškroun | zrušen |
| 12754 | 23:06 | Lanškroun | 23:24 | Česká Třebová | zrušen |
| 12755 | 22:42 | Česká Třebová | 23:03 | Lanškroun | zrušen |
| Trať 020 Choceň - Hradec Králové - Velký Osek | |||||
| 1791 | 5:40 | Hradec Králové hl.n. | 6:21 | Choceň | zrušen |
| 1792 | 6:56 | Choceň | 7:52 | Hradec Králové hl.n. | zrušen |
| 1795 | 14:02 | Hradec Králové hl.n. | 15:11 | Choceň | zrušen |
| 1870 | 8:39 | Choceň | 9:38 | Náchod | zrušen |
| 1871 | 6:20 | Náchod | 7:21 | Choceň | zrušen |
| 1872 | 10:39 | Choceň | 11:39 | Náchod | zrušen |
| 1873 | 6:10 | Hronov | 7:21 | Choceň | zrušen |
| 1874 | 12:39 | Choceň | 13:49 | Hronov | zrušen |
| 1875 | 8:22 | Náchod | 9:21 | Choceň | zrušen |
| 1876 | 14:39 | Choceň | 15:49 | Hronov | zrušen |
| 1877 | 12:22 | Náchod | 13:21 | Choceň | zrušen |
| 1878 | 16:39 | Choceň | 17:38 | Náchod | zrušen |
| 1879 | 14:10 | Hronov | 15:21 | Choceň | zrušen |
| 1880 | 18:39 | Choceň | 19:39 | Náchod | zrušen |
| 1881 | 16:10 | Hronov | 17:21 | Choceň | zrušen |
| 1883 | 18:22 | Náchod | 19:21 | Choceň | zrušen |
| 5114 | 14:57 | Choceň | 16:39 | Náchod | zrušen |
| 5116 | 19:39 | Choceň | 20:47 | Náchod | zrušen |
| 5600 | 6:28 | Choceň | 7:36 | Hradec Králové hl.n. | zrušen |
| 5602 | 6:56 | Choceň | 7:56 | Hradec Králové hl.n. | jede denně |
| Trať 021 Letohrad - Týniště nad Orlicí | |||||
| 1825 | 7:05 | Hradec Králové hl.n. | 8:27 | Letohrad | jede denně |
| 1826 | 7:29 | Letohrad | 8:52 | Hradec Králové hl.n. | jede denně |
| 1833 | 14:31 | Týniště nad Orlicí | 15:25 | Letohrad | zrušen |
| 5150 | 4:31 | Letohrad | 5:27 | Týniště nad Orlicí | zrušen |
| 5152 | 6:34 | Letohrad | 7:17 | Častolovice | zrušen |
| 5155 | 6:30 | Týniště nad Orlicí | 7:32 | Letohrad | zrušen |
| 5157 | 21:45 | Častolovice | 22:27 | Letohrad | zrušen |
| 5158 | 16:33 | Letohrad | 17:15 | Častolovice | zrušen |
| Trať 024 Ústí nad Orlicí - Mlýnický Dvůr | |||||
| Výluka od 26. 2. do 21. 4. 2020. Od 23. 3. 2020 zaveden nový výlukový jízdní řád. | |||||
| Trať 025 Dolní Lipka - Hanušovice | |||||
| Výluka od 26. 2. do 21. 4. 2020. Od 23. 3. 2020 zaveden nový výlukový jízdní řád. Vlaky Ústí nad Orlicí - Hanušovice zrušeny. | |||||
| Trať 031 Pardubice - Jaroměř | |||||
| 1467 | 9:03 | Jaroměř | 9:53 | Pardubice hl.n. | zrušen v úseku Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. |
| 1468 | 7:41 | Pardubice hl.n. | 7:59 | Hradec Králové hl.n. | zrušen v pracovní dny |
| 1469 | 11:03 | Jaroměř | 11:53 | Pardubice hl.n. | zrušen v úseku Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. |
| 1470 | 10:06 | Pardubice hl.n. | 10:58 | Jaroměř | zrušen v úseku Pardubice hl. n. -Hradec Králové hl. n. |
| 1471 | 13:03 | Jaroměř | 13:54 | Pardubice hl.n. | zrušen v úseku Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. |
| 1472 | 12:06 | Pardubice hl.n. | 12:58 | Jaroměř | zrušen v úseku Pardubice hl. n. -Hradec Králové hl. n. |
| 1473 | 14:03 | Jaroměř | 14:42 | Pardubice hl.n. | zrušen v úseku Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. |
| 1474 | 14:06 | Pardubice hl.n. | 14:58 | Jaroměř | zrušen v úseku Pardubice hl. n. -Hradec Králové hl. n. |
| 1475 | 15:03 | Jaroměř | 15:53 | Pardubice hl.n. | zrušen v úseku Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. |
| 1476 | 14:59 | Pardubice hl.n. | 15:57 | Jaroměř | zrušen v úseku Pardubice hl. n. -Hradec Králové hl. n. |
| 1477 | 16:03 | Jaroměř | 16:41 | Pardubice hl.n. | zrušen |
| 1478 | 16:07 | Pardubice hl.n. | 16:58 | Jaroměř | zrušen v úseku Pardubice hl. n. - Hradec Králové hl. n. |
| 1479 | 17:03 | Jaroměř | 17:53 | Pardubice hl.n. | zrušen v úseku Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. |
| 1480 | 17:45 | Pardubice hl.n. | 18:03 | Hradec Králové hl.n. | zrušen |
| 1481 | 19:03 | Jaroměř | 19:53 | Pardubice hl.n. | zrušen v úseku Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. |
| 1482 | 18:06 | Pardubice hl.n. | 18:58 | Jaroměř | zrušen v úseku Pardubice hl. n. -Hradec Králové hl. n. |
| 1484 | 20:08 | Pardubice hl.n. | 20:24 | Hradec Králové hl.n. | zrušen |
| 1886 | 8:36 | Pardubice hl.n. | 10:43 | Svoboda nad Úpou | zrušen v pracovní dny v úseku Pardubice hl. n. -Hradec Králové hl. n. |
| 1887 | 5:42 | Trutnov hl. n. | 7:25 | Pardubice hl.n. | zrušen v úseku Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. |
| 1897 | 15:41 | Trutnov hl. n. | 17:17 | Pardubice hl.n. | zrušen v úseku Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. |
| 6220 | 1:05 | Pardubice hl.n. | 1:31 | Hradec Králové hl.n. | zrušen |
| 6221 | 0:32 | Hradec Králové hl.n. | 0:55 | Pardubice hl.n. | zrušen |
| 6222 | 5:32 | Pardubice hl.n. | 5:54 | Hradec Králové hl.n. | nejede v neděli a 13.IV., jede také 12.IV. |
| 6223 | 4:29 | Hradec Králové hl.n. | 4:51 | Pardubice hl.n. | jede o víkendech a svátcích |
| 6227 | 6:04 | Hradec Králové hl.n. | 6:26 | Pardubice hl.n. | nejede v sobotu |
| 6228 | 6:44 | Pardubice hl.n. | 7:16 | Hradec Králové hl.n. | zrušen |
| 6254 | 21:45 | Pardubice hl.n. | 22:06 | Hradec Králové hl.n. | jede v pracovní dny a neděli |
| 6259 | 6259 | Hradec Králové hl.n. | 21:26 | Pardubice hl.n. | jede v pracovní dny a neděli |
| Trať 236 Čáslav - Třemošnice | |||||
| 15918 | 15:02 | Třemošnice | 15:34 | Čáslav | veden pouze v úseku Žleby - Čáslav |
| 15919 | 14:13 | Čáslav | 14:49 | Třemošnice | veden pouze v úseku Čáslav - Žleby |
| 15923 | 16:13 | Čáslav | 16:49 | Třemošnice | veden pouze v úseku Čáslav - Žleby |
| 15924 | 17:02 | Třemošnice | 17:34 | Čáslav | veden pouze v úseku Žleby - Čáslav |
| 15927 | 18:13 | Čáslav | 18:49 | Třemošnice | veden pouze v úseku Čáslav - Žleby |
| 15930 | 19:02 | Třemošnice | 19:34 | Čáslav | veden pouze v úseku Žleby - Čáslav |
| Trať 238 Pardubice - Havlíčkův Brod | |||||
| 1452 | 6:57 | Hlinsko v Čechách | 7:56 | Pardubice hl.n. | jede v pracovní dny |
| 1453 | 11:53 | Pardubice hl.n. | 12:53 | Hlinsko v Čechách | zastaví také v Pokřikově, Vojtěchově a Holetíně |
| 1455 | 13:55 | Pardubice hl.n. | 14:49 | Hlinsko v Čechách | jede v pracovní dny |
| 1456 | 12:59 | Hlinsko v Čechách | 14:06 | Pardubice hl.n. | zastaví také v Holetíně, Vojtěchově a Pokřikově |
| 1458 | 15:03 | Hlinsko v Čechách | 16:07 | Pardubice hl.n. | jede v pracovní dny |
| 1461 | 17:03 | Pardubice hl.n. | 18:53 | Havlíčkův Brod | zrušen |
| 1463 | 17:53 | Pardubice hl.n. | 18:51 | Hlinsko v Čechách | jede v pracovní dny; zastaví také v Pokřikově, Vojtěchově a Holetíně |
| 5300 | 7:03 | Havlíčkův Brod | 9:03 | Pardubice hl.n. | v úseku Havlíčkův Brod - Hlinsko v Č. zrušen, v úseku Hlinsko v Č. - Žďárec u Sk. jede v pracovní dny, v úseku Žďárec u Sk. - Pardubice hl. n. jede v pracovní dny a sobotu |
