Oficiální název: | Šedivec |
Přidružené části: | -- |
Adresa: | Obecní úřad Šedivec, č.p. 57, 56401 Žamberk |
Telefon: | +420 723 830 918 |
E-mail: | sedivec@orlice.cz |
IČO: | 00279617 |
DIČ: | CZ00279617 |
Číslo účtu: | 11728611/0100 |
ID datové schránky: | 3bea3jy |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: | JUDr. Jana Hlavsová |
středa | 17.00-19.00 hod |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 3,88 km² |
Nadmořská výška: | 470 m n. m. |
Počet obyvatel: | 210 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Obecní úřad Šedivec, č.p. 57
564 01 Žamberk
Starosta: +420 601 335 456
Místostarosta: +420 604 813 013
Účetní: +420 723 830 918
E-mail: sedivec@orlice.cz